86-021-54385660
供应数量:1866
发布日期:2024/8/10
有效日期:2025/2/10
原 产 地:
已获点击:1866
1.离心二流体喷雾干燥机产品特点:
2.离心二流体喷雾干燥机设备优势:
3.两种雾化对比:
类别 | 离心雾化 | 二流体雾化 |
zui终粉料形貌 | 粒径比较均匀 | 粒径没有离心雾化的均匀 |
对于某些物料,如树脂 | 不适合 | 适合 |
物料出粉适应范围 | 离心雾化 < 二流体雾化 | |
撞壁倾向 | 容易撞壁 | 不撞壁 |
塔内积料 | 容易积料 | 不积料 |
粒径调节范围 | 较窄(25-70微米) | 粒径调节范围较大(1-120微米) |
插装和维护是否方便 | 拆装,清洗和维护较复杂,需专业人员维护 | 拆装,清洗和维护非常简单,无需专业人员维护 |
多样性 | 单一 | 多种选择空间 |
类别 | QFN-E-NZI1VER2018-1A | QFN-CX-NZY8VER2018-1A | QFN-CX-NZY1VER2018-1A |
粒径 | (25-100微米) | (1-10微米) | (1-10微米) |
塔高 | 长型 | 宽型 | 长型 |
粒径分布 | QFN-CX-NZY8VER2018-1A> QFN-CX-NZY1VER2018-1A> QFN-E-NZI1VER2018-1A
|
离心二流体喷雾干燥机 | QFN-LE-5 | QFN-LE-10 | QFN-LE-15 |
水分蒸发量 | 5Kg/h | 10Kg/h | 15Kg/h |
zui小进料量 | 80ml | 120ml | 150ml |
干燥室直径(mm) | ¢800 | ¢1000 | ¢1200 |
干燥塔高度(mm) | ¢800 | ¢1200 | ¢1500 |
雾化结构 | 雾化系统(QFN-E-NZI1VER2018-1A)(压缩空气:1-5bar | ||
电控系统 | 乔枫离心二流体雾化系统(QFN-LE-ES-VER2018-1A) | ||
zui高进风温度(摄氏度) | 260 | ||
电控主要配件标准(包括PLC,模拟量模块,触摸屏)(可选) | ☑维控控制模块(标准) □台达控制模块 □德国西门子控制模块 | ||
电控辅助配件选型标准(包括接触器等)(可选) | ☑正泰(标准) □德力西 □施耐德 □其他______________ | ||
与物料接触部分(可选) | ☑SUS304(标准) □SUS316 □其他_______________ | ||
尾气再利用,节能30%以上(可选) | ☑不装配(标准) □装配 | ||
雾化喷嘴(是否采用金刚石镀膜) | ☑SUS304(标准)□SUS316(标准)□ 碳化硅(标准) □金刚石 | ||
设备保修 | ☑1年(标准,以上需收取一定的维修费用) □2年 □3年 | ||
加热器容量 | 15Kw | 25Kw | 30Kw |
送风机[功率(kw),风量(m³ /min)] | 无 | [0.25,9.5] | [0.25,9.5] |
引风机[功率(kw),风量(m³ /h)] | [1.5,250] | [2.2,300] | [2.2,1410] |
压缩机[功率(kw),风量(L /min)] | [0.58,108] | [1.5,250] | [1.5,250] |
电力(装机容量) | 18Kw | 30Kw | 40Kw |
保温材料 | 50mm玻璃纤维保温棉 | 50mm玻璃纤维保温棉 | 50mm玻璃纤维保温棉 |
□ 脉冲布袋除尘器(可选) | 4只 | 9只 | 20只 |
外形尺寸(mm)(L×W×H) | 1600×1400×1800 | 2200×1600×2200 | 2600×1200×2500 |
安装重量(参考) | 300Kg | 600Kg | 1000Kg |
动力电源 | 380V/-3¢ (可根据不同国家标准定制相关电压) |
注1: 水分蒸发量以进风温度250℃,
2: 如需更大蒸发量的设备,请在线询价或致电本公司